REDBULL RACING – MAGSAFE LIQUID SILICONE CASE WITH OVERSIZE VERTICAL LOGO – NAVY
Custodia Red Bull Racing MagSafe
Read More-
100% Originale e Autentico Prodotti ufficiali con certificazione di autenticità garantita
-
Shipping Worldwide 24/72 h Consegna rapida in tutto il mondo con tracking in tempo reale
-
Leader di Mercato da Oltre 40 Anni I prezzi più competitivi grazie a decenni di esperienza nel settore
- Regular price
- €39,90
- Sale price
- €39,90
- Regular price
-
Best internet price
00 D :
00 H :
00 M :
00 S :
Express Shipping
Informazioni sulla spedizione
In Italia consegna in 24/48 ore con GLS. Per l'estero utilizziamo UPS
Ritiro in sede
Nessun costo
Ritira i tuoi articoli direttamente nei nostri magazzini in Italia. SIamo in Via Turci, 9 Montoro (AV) 83025
€10,00 GRATIS da 39,00 € ( 24/48 ore )
10,00 €
Corriere Italia GLS. Spedizione GRATIS a partire da 39,00 €
UE e Extra UE 24/72h
9,99 €
UPS carrier
REDBULL RACING – MAGSAFE LIQUID SILICONE CASE WITH OVERSIZE VERTICAL LOGO – NAVY
REDBULL RACING – MAGSAFE LIQUID SILICONE CASE WITH OVERSIZE VERTICAL LOGO – NAVY è la custodia ideale per gli appassionati del team Oracle Red Bull Racing che desiderano proteggere il proprio smartphone con uno stile esclusivo ispirato al mondo della Formula 1. Realizzata in resistente PU Leather con finitura mesh, questa cover unisce eleganza, praticità e massima protezione nell'uso quotidiano.
Il design blu navy, impreziosito dal logo ufficiale Red Bull Racing e dal caratteristico anello rosso MagSafe, dona un look sportivo e raffinato, perfetto per chi vuole distinguersi con un accessorio originale dedicato al team campione del mondo. La tecnologia MagSafe integrata garantisce la piena compatibilità con caricabatterie e accessori magnetici, assicurando una ricarica wireless semplice e veloce senza dover rimuovere la custodia.
La struttura robusta protegge efficacemente il dispositivo da urti, graffi e piccoli impatti accidentali, mentre i ritagli precisi consentono un accesso immediato a tasti, fotocamera e porte di connessione. Leggera e confortevole al tatto, questa custodia è pensata per accompagnarti ogni giorno con il perfetto equilibrio tra funzionalità e passione motorsport.
Scegli la Red Bull Racing MagSafe Meshed PU Leather Case Navy e porta sempre con te l'adrenalina della Formula 1 con un accessorio ufficiale, esclusivo e ricercato.
Misure del corpo
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 94–98 cm | 84–88 cm | 96–100 cm |
| M | 98–102 cm | 88–92 cm | 100–104 cm |
| L | 102–110 cm | 92–98 cm | 104–110 cm |
| XL | 110–116 cm | 98–104 cm | 110–115 cm |
| XXL | 116–124 cm | 104–108 cm | 115–120 cm |
| XXXL | 124–130 cm | 108–114 cm | 120–126 cm |
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 37–38.5 in | 33–34.5 in | 37.8–39.4 in |
| M | 38.5–40 in | 34.5–36 in | 39.4–41 in |
| L | 40–43.3 in | 36–38.6 in | 41–43.3 in |
| XL | 43.3–45.7 in | 38.6–41 in | 43.3–45.3 in |
| XXL | 45.7–48.8 in | 41–42.5 in | 45.3–47.2 in |
| XXXL | 48.8–51.2 in | 42.5–44.9 in | 47.2–49.6 in |
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 94–98 cm | 84–88 cm | 96–100 cm |
| M | 98–102 cm | 88–92 cm | 100–104 cm |
| L | 102–110 cm | 92–98 cm | 104–110 cm |
| XL | 110–116 cm | 98–104 cm | 110–115 cm |
| Taglia | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| S | 37–38.5 in | 33–34.5 in | 37.8–39.4 in |
| M | 38.5–40 in | 34.5–36 in | 39.4–41 in |
| L | 40–43.3 in | 36–38.6 in | 41–43.3 in |
| XL | 43.3–45.7 in | 38.6–41 in | 43.3–45.3 in |
| Misura | S età 6 |
M età 6-8 |
L età 9-10 |
XL età 11-12 |
|---|---|---|---|---|
| A. Torace | 60.5–65.5 | 65.5–70.5 | 70.5–75.5 | 75.5–80.5 |
| C. Vita | 54–58 | 58–62 | 62–66 | 66–70 |
| D. Fianchi | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–84 |
| E. Coscia | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 |
| F. Gamba int. | 51.5–56.5 | 56.5–61.5 | 61.5–66.5 | 66.5–71.5 |
| G. Braccio est. | 40–44 | 44–48 | 48–52 | 52–56 |
| H. Altezza | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 |
| Misura | S età 6 |
M età 6-8 |
L età 9-10 |
XL età 11-12 |
|---|---|---|---|---|
| A. Torace | 23⅞–25¾ | 25¾–27¾ | 27¾–29¾ | 29¾–31¾ |
| C. Vita | 21¼–22⅞ | 22⅞–24⅜ | 24⅜–26 | 26–27½ |
| D. Fianchi | 26¾–28⅜ | 28⅜–29⅞ | 29⅞–31½ | 31½–33⅛ |
| E. Coscia | 15¾–16½ | 16½–17⅜ | 17⅜–18⅛ | 18⅛–18⅞ |
| F. Gamba int. | 20⅛–22¼ | 22¼–24¼ | 24¼–26⅛ | 26⅛–28⅛ |
| G. Braccio est. | 15⅝–17⅜ | 17⅜–18⅞ | 18⅞–20½ | 20½–22 |
| H. Altezza | 47¼–51⅛ | 51⅛–55⅛ | 55⅛–59 | 59–63 |
